| Наименование | Кол-во (шт.) | МП | Вес (кг) | Объем (м³) | Мест |
|---|---|---|---|---|---|
| МАМА | - | - | - | - | - |
| ПАПА | - | - | - | - | - |
| Несущая 600 | - | - | - | - | - |
| Несущая 1200 | - | - | - | - | - |
| Несущая 2400 | - | - | - | - | - |
| Соединительный элемент | - | - | - | - | - |
| Количество решеток | - | - | - | - | - |
| Подвесы | - | - | - | - | - |
| Угол периметральный | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - |
* Расчет является приблизительным. Для точного расчета и коммерческого предложения обратитесь к нашему менеджеру.