| Наименование | Кол-во (шт.) | Вес (кг) | Объем (м³) |
|---|---|---|---|
| Кассета (600×600) | - | - | - |
| T-профиль 0,6 м | - | - | - |
| T-профиль 1,2 м | - | - | - |
| T-профиль 3,6 м | - | - | - |
| Подвес | - | - | - |
| Угол периметральный | - | - | - |
| Итого: | - | - | - |
* Расчет является приблизительным. Для точного расчета и коммерческого предложения обратитесь к нашему менеджеру.