Наименование | Коэф. | Кол-во | Ед.изм | Вес (кг) | Объем (м³) |
---|---|---|---|---|---|
Рейка, L=3,0м | 11.11 | - | м.п. | - | - |
Стрингер | 0.83 | - | м.п. | - | - |
Альфа подвес | 1.04 | - | шт. | - | - |
Уголок пристенный | - | - | м.п. | - | - |
Итого: | - | - | - | - | - |
* Расчет является приблизительным. Для точного расчета и коммерческого предложения обратитесь к нашему менеджеру.