Наименование | Коэф. | Кол-во | Ед. | Вес | Объем |
---|---|---|---|---|---|
Рейка 100мм, L=3,0м | 10.00 | - | м.п. | - | - |
Стрингер | 0.83 | - | м.п. | - | - |
Альфа подвес | 0.69 | - | шт. | - | - |
Уголок пристенный | - | - | м.п. | - | - |
П-профиль | - | - | м.п. | - | - |
Итого: | - | - | - | - | - |
* Расчет является приблизительным. Для точного расчета и коммерческого предложения обратитесь к нашему менеджеру.